Góry Opawskie
Góry Opawskie jest to najdalej na wschód wysunięte pasmo Sudetów Wschodnich i jedynym na terenie województwa opolskiego. W Czechach Góry Opawskie graniczą: od zachodu z Przedgórzem Paczkowskim i Górami Złotymi, od południowego zachodu z Wysokim Jesionikiem i od południa z Niskim Jesionikiem.
Natomiast w Polsce Góry Opawskie ograniczone są linią: Głuchołazy – Moszczanka – Łąka Prudnicka – Prudnik – Skrzypiec – Krzyżkowice – Dobieszów – Zopowy – Zubrzyce – Lewice – Branice. Graniczą tu z Płaskowyżem Głubczyckim, a na północnym zachodzie z Przedgórzem Paczkowskim. Masyw Hranicznego Wierchu oddzielony jest od pozostałej polskiej części Gór Opawskich granicą państwową, która ma tu wyjątkowo zawikłany przebieg.
Najwyższym szczytem całych Gór Opawskich jest Pricny vrch (975 m n.p.m.). Natomiast w Polsce za najwyższy szczyt uznaje się Biskupią Kopę (890 m n.p.m.).
Moje propozycje wycieczek w Góry Opawskie | ||
Pricny Vrch (975 m n.p.m.) | ||
1. | Trasa: Zlate Hory Bohema – Edelstejn – Hreben – Pricny Vrch – Taborske Skaly – Edelstejn – Zlate Hory Bohema | 2022 rok |
Zlaty Chlum (891 m n.p.m.) | ||
2. | Rejviz – Chlapecke Kameny – Zlaty Chlum – Certovy Kameny – Prameny Javorne – Rejviz | 2022 rok |
Biskupia Kopa (890 m n.p.m.), Srebrna Kopa (785 m n.p.m.), Zamkowa Góra (571 m n.p.m.) i Szyndzielowa Kopa (533 m n.p.m.) | ||
3. | Pokrzywna – Szyndzielowa Kopa – Zamkowa Góra – Srebrna Kopa – Biskupia Kopa – Schronisko – Gwarkowa Perć – Skocznia – Pokrzywna | 2021 rok |
Biskupia Kopa (890 m n.p.m.) | ||
4. | Trasa: Zlate Hory – Kaple sv. Rocha – Biskupia Kopa – Schronisko – Leuchtenstein – Rozmital – Zlate Hory | 2019 rok |
5. | Trasa: Petrovy Boudy – Biskupia Kopa – Petrovy Boudy | 2020 rok |
Větrná (800 m n.p.m.) i Solná Hora (868 m n.p.m.) | ||
6. | Trasa: Petrovy Boudy – Vetrna – Kutny Vrch – Solna Hora – Petrovice – Petrovy Boudy | 2022 rok |
Moravsky Kopec (782 m n.p.m.) |
||
Trasa: Pod Moravskym Kopcem – Rozhledna – Pod Moravskym Kopcem | 2023 rok | |
Lysy Vrch (670 m n.p.m.) | ||
7. | Trasa: Zlate Hory Edel – Lysy Vrch – Zlate Hory Edel | 2022 rok |
Kobyla (574 m n.p.m.) |
||
Trasa: parking pod Granicznym Wierchem – Krecikowa Studzienka – Kobyla – parking pod Granicznym Wierchem | 2023 rok | |
Graniczny Wierch (541 m n.p.m.) | ||
8. | Trasa: Mesto Albrechtice – Graniczny Wierch – Mesto Albrechtice | 2023 rok |
Masyw Góry Chrobrego (Parkowej) – Szlakiem Złotych Górników | ||
9. | Głuchołazy Zdrój – Dolna Promenada – Rezerwat nad Białką – Przednia Kopa – Sarni Potok – Głuchołazy Zdrój. | 2018 rok |
Średnia Kopa (543 m n.p.m.) i Przednia Kopa (495 m n.p.m.) | ||
10. | Głuchołazy Zdrój – Przednia Kopa – Średnia Kopa – Przełęcz 505 – Studnia św. Jakuba – Głuchołazy Zdrój | 2021 rok |
Straznice Hora (494 m n.p.m.) | ||
11. | Trasa: Liptan – Straznice Hora – U Dubu – Liptan | 2023 rok |
Bukowa Góra (506 m n.p.m.), Olszak (453 m n.p.m.) i Krzyżówka (427 m n.p.m.) – szlakiem wokół Jarnołtówka i Pokrzywnej | ||
12. | Pokrzywna – Olszak – Żabie Oczko – Karolinki – Jarnołtówek – Karliki – Piekiełko – Gwarkowa Perć – Pokrzywna | 2021 rok |
Kobylica (395 m n.p.m.), Okopowa (388 m n.p.m.), Święta Góra (320 m n.p.m.) | ||
13. | Trasa: Prudnik Sanktuarium – Święta Góra – Kobylica – Okopowa – Kapliczna Góra – Kozia Góra – Prudnik Sanktuarium | 2021 rok |
Długota (457 m n.p.m.), Wróblik (396 m n.p.m.) i Sępik (356 m n.p.m.) | ||
14. | Trasa: Dębowiec – Długota – Wróblik – Most św. Andrzeja – Sępik – Dębowiec | 2020 rok |
Lipowiec (370 m n.p.m.) i Gajna (362 m n.p.m.) | ||
15. | Trasa: Trzebina – Lipowiec – Gajna – Trzebina | 2021 rok |
Trupina (336 m n.p.m.) |
||
16. | Trasa: Moszczanka – Trupina – Moszczanka | 2021 rok |